뒤에 오는 테이블은310개의현재 통화 비율을 도표로 만들n다. 가장 작은 통화 단위는 저 단위를 설명하는 위치에 연결된다.

통화 상징 요인
(특별한 그림
권리당
통화 단위)
갱신 날짜 요인
근원
뜻깊은
숫자
가장 작은
통화
단위
0x ZRX 0.412104083622883 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
Andorran페세타 (구식) ADP 0.00483433 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
Anoncoin ANC 0.0398876564134743 15/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.0001
AntilleanNetherlands네델란드의 은화 ANG 0.41435 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 0.01
Ardor ARDR 0.0784846714944642 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
Argentum ARG 3.6901051658097 17/%MM/2022 coinmarketcap.com 14 0.001
Aruban영국의 2실링 은화 AWG 0.423 5/%MM/2023 MSN 3 0.01
Augur REP 1.24555738045602 4/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.00001
Auroracoin AUR 0.035998211981 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 11 0.00001
AzerbaijaniManat AZN 0.4442 5/%MM/2023 MSN 4 0.01
Bahamian달러 BSD 0.8 5/%MM/2023 MSN 1 0.01
BangladeshiTaka BDT 0.0069799 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
Belarusian Ruble BYN 0.29901 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
Belarusian루블 (구식) BYR 0.00029901 5/%MM/2023 MSN 5 1
BetaCoin BET 0.0123306644402 6/%MM/2020 coinmarketcap.com 12 0.01
BhutaneseNgultrum BTN 0.0090412 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 0.20
Binance Coin BNB 455.67606000112 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 14 0.00001
BitBar BTB 0.0847669629357117 28/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
BitShare BTS 0.00775518135154488 26/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.001
Bitcoin BTC 51689.27147145 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 14 0.00001
Bitcoin Cash BCH 364.528705519064 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.0000001
Bitcoin Gold BTG 26.7356166211928 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.000001
Bitmonero XMR 106.92741206164 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
BlackCoin BLC 0.04907987460308 25/%MM/2021 coinmarketcap.com 13 0.01
Bosnia-Herzegovina가변 표 BAM 0.4118 5/%MM/2023 MSN 5 0.5
Burundian프랑 BIF 0.00026887 5/%MM/2023 MSN 5 1
Bytecoin (BCN) BCN 0.0003062968631578 28/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 10
Cardano ADA 0.346020753909922 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.001
ChileanUnidadd어Fomento CLF 30.69611 2/%MM/2023 칠레의 중앙 은행 7 0.01
Comorian프랑 KMF 0.001636 5/%MM/2023 MSN 5 0.05
Counterparty ZCP 10.6249778306996 28/%MM/2022 coinmarketcap.com 15 0.0001
CraftCoin XCC 1.65635065489 27/%MM/2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Dash DASH 22.5239049779861 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.000001
Deutsche eMark DEE 0.000536035974429 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.001
DiamondCoins DMD 0.216418250181 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.0001
Digitalcoin DGC 0.0837854033322 15/%MM/2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Djiboutian프랑 DJF 0.0042406 5/%MM/2023 MSN 5 10
DogeCoin XDG 0.124899701047338 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 1
EOS EOS 0.623758092006594 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
Electronic Gulden EFL 0.0482432376985 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.001
EritreanNakfa ERN 0.04914 3/%MM/2023 Yahoo경리 4 0.01
Ethereum ETH 2950.94523411827 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.0000001
Ethereum Classic ETC 24.1241920548223 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.00001
Fastcoin FST 0.349408206537487 4/%MM/2022 coinmarketcap.com 15 0.01
Feathercoin FTC 0.0077010096272 28/%MM/2020 coinmarketcap.com 11 0.001
FlorinCoin FLO 0.0321260321404 25/%MM/2020 coinmarketcap.com 12 0.1
FlutterCoin FLT 0.000365608807693 2/%MM/2018 coinmarketcap.com 12 0.01
Franko FRK 0.08361 4/%MM/2018 coinmarketcap.com 4 0.0001
Freicoin FRC 0.00203693670283 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Fuerte베네수엘라Bolivar VEF 2.88e-06 22/%MM/2018 Bloomberg 4 1
GambianDalasi GMD 0.01 5/%MM/2023 MSN 1 0.01
GlobalCoin GLC 0.0080462831368 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.1
GoldCoin GLD 0.0394328840583 12/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Guinean프랑 GNF 8.844e-05 5/%MM/2023 MSN 4 1
Guyanese달러 GYD 0.003527 3/%MM/2023 Yahoo경리 4 1
HaitianGourde HTG 0.0055 5/%MM/2023 MSN 3 0.05
HoboNickel HBN 0.0026 21/%MM/2018 coinmarketcap.com 2 0.01
HonduranLempira HNL 0.030672 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
I0Coin XIC 0.0073261504351 5/%MM/2019 coinmarketcap.com 11 0.01
ICON ICX 0.16763072117051 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
IOTA MIOTA 0.116023123131961 4/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.0001
Ixcoin IXC 0.160311864429 12/%MM/2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Joulecoin XJO 0.00305617149588 16/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.01
KazakhstaniTenge KZT 0.00168 5/%MM/2023 MSN 3 1
Kenyan실링 KES 0.005421 5/%MM/2023 MSN 4 0.01
KyrgyzstaniSom KGS 0.0084729 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 1
Lao작은 LAK 4.1718e-05 5/%MM/2023 MSN 5 500
Lisk LSK 1.25280138588369 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.00001
Litecoin LTC 63.6614210433399 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.00001
Luxembourgian프랑 (구식) LUF 0.0199397 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.5
MacauPataca MOP 0.09322 5/%MM/2023 MSN 4 0.1
MacedoniaDenar MKD 0.0131 5/%MM/2023 MSN 4 0.5
MaidSafeCoin XMS 0.104311696434286 1/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.01
Maker MKR 2124.40813835876 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.0000001
MalawianKwacha MWK 0.0007492 5/%MM/2023 MSN 4 5
MalaysianRinggit MYR 0.170411 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
Mauritian루피 MUR 0.0163789 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
MaxCoin MAX 0.00198241469653 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Megacoin MEC 0.00107207194885 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.0001
MexicanUnidadDeInversion MXV 0.31154 19/%MM/2024 멕시코 중앙 은행 7 1
Mincoin MNC 0.00862783950738 1/%MM/2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Mintcoin XMT 4.4564929156734e-05 1/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 10
MoldovanLeu MDL 0.04239 5/%MM/2023 MSN 4 0.01
NEM XEM 0.0277890124425005 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.001
NEO NEO 11.4825146743117 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.000001
Namecoin NMC 1.00392923666095 26/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.0001
Namibian달러 NAD 0.039172 5/%MM/2023 MSN 5 0.05
Nano NANO 3.5106142475122 29/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
Nas NAS 0.45380200571107 21/%MM/2021 coinmarketcap.com 14 1
Nepalese루피 NPR 0.0056958 5/%MM/2023 MSN 5 0.05
NetCoin NET 0.274901206649 7/%MM/2021 coinmarketcap.com 13 0.01
Nicaraguan코르도바Oro NIO 0.02083 5/%MM/2023 MSN 4 0.05
Novacoin NVC 0.218756281164 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.00001
Nxt NXT 0.011197028115 22/%MM/2021 coinmarketcap.com 11 0.1
Old Zambian Kwacha (구식) ZMK 3.8e-05 5/%MM/2023 MSN 3 0.01
Omani리알 OMR 1.97888 18/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.005
OmiseGO OMG 0.54746868302034 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 14 0.00001
Orbitcoin ORB 0.16102510046391 5/%MM/2023 coinmarketcap.com 14 0.001
PanamanianBalboa PAB 0.8 5/%MM/2023 MSN 1 0.01
Peercoin PPC 6.1680574523332 7/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 0.0001
Pesetacoin PTC 0.00428828779542 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Philosopher Stones PHS 0.012 21/%MM/2018 coinmarketcap.com 2 0.001
Phoenixcoin PXC 0.00165150475547 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Populous PPT 0.7882582020985 7/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
PotCoin POT 0.011274407311 15/%MM/2020 coinmarketcap.com 11 0.01
Primecoin XPM 1.00697263798881 18/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 0.0001
Qatari리얄 QAR 0.209221 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
Qtum QTUM 2.7710039713903 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.00001
QuarkCoin QRK 0.03356773803247 17/%MM/2020 coinmarketcap.com 13 0.01
ReddCoin RDD 0.00048877473232567 7/%MM/2022 coinmarketcap.com 14 10
Ripple XRP 0.396664236301212 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.01
Sainthelena파운드 SHP 0.933 5/%MM/2023 MSN 3 0.01
Serbian디나르 RSD 0.0068899 5/%MM/2023 MSN 5 0.5
Serbian디나르 (구식) CSD 0.0068899 5/%MM/2023 MSN 5 0.5
Sexcoin SXC 0.0022 21/%MM/2018 coinmarketcap.com 2 0.01
Siacoin XSC 0.00537152064638564 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.01
SolarCoin SLR 0.0113103590604 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.1
Status SNT 0.0275190120899214 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.001
Steem STEEM 0.211674903872634 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
Stellar XLM 0.0817727426500326 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.001
Stratis STRAT 0.34408398952707 17/%MM/2020 coinmarketcap.com 14 0.00001
SwaziLilangeni SZL 0.039175 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
TRON TRX 0.0848226039155723 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.01
TagCoin TAG 0.0106080345978 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.0001
TajikistanSomoni TJS 0.067761 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 0.05
Tanzanian실링 TZS 0.000319 5/%MM/2023 MSN 3 0.05
Terracoin TRC 0.050303231312 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Tether USDT 0.755261176822432 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.001
Tickets TIX 0.0032174504208 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 11 0.0001
Tigercoin TGC 0.0018 21/%MM/2018 coinmarketcap.com 2 0.01
TonganPa'Anga TOP 0.3132 3/%MM/2023 Yahoo경리 4 0.01
Unobtanium UNO 39.4839819457722 20/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
Uruguayan페소 UYU 0.0179154 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.1
UzbekistaniSom UZS 6.5895e-05 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
VanuatuVatu VUV 0.0063245 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 1
VeChain VEN 1.16779825902 2/%MM/2018 coinmarketcap.com 12 0.0001
Verge XVG 0.00416760956292328 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.01
VeriCoin VRC 0.0176611400719 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Veritaseum VERI 23.4113644361247 19/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.000001
Vertcoin VTC 0.670637052491457 7/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 0.0001
Walton WTC 0.149037564712829 22/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.00001
WorldCoin WDC 0.000169705119347 21/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Yacoin YAC 0.00081 15/%MM/2018 coinmarketcap.com 2 0.01
Yemeni리알 YER 0.0030119 5/%MM/2023 MSN 5 0.005
Zambian Kwacha ZMW 0.038 5/%MM/2023 MSN 3 0.05
Zcash ZEC 20.106432604581 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.000001
Zeitcoin ZTC 1.62271848445e-06 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 10
Zetacoin ZET 0.000509234175706 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.01
가나Cedi GHS 0.068 5/%MM/2023 MSN 2 0.01
과테말라 케트살 GTQ 0.0963 5/%MM/2023 MSN 3 0.01
구리의 온스 XCP 9325 6/%MM/2021 런던 금속 교환 4 0.01
그리스 옛 그리스 은화 (구식) GRD 0.00236057 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.5
금의 온스 XAU 1506.9 9/%MM/2023 Kitco 5 0.001
나이지리아인Naira NGN 0.001617 5/%MM/2023 MSN 4 1
남아프리카 랜드 ZAR 0.042067 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.05
네덜란드 네델란드의 은화 (구식) NLG 0.365005 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.5
넷째 짐바브웨 달러 (구식) ZWL 7.61565e-05 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
노르웨이 크로네 NOK 0.0690799 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.5
뉴저지 파운드 JEP 0.964484 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
뉴질랜드 달러 NZD 0.450504 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.10
덴마크 크로네 DKK 0.107835 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.25
도미니카 페소 DOP 0.01381 5/%MM/2023 MSN 4 1
독일 표 (구식) DEM 0.411265 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
동쪽 카리브 달러 XCD 0.27 3/%MM/2023 Yahoo경리 2 0.01
라트비아 라트 (구식) LVL 1.14451 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
러시아 루블 RUB 0.00759899 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
레바논 파운드 LBP 5e-05 5/%MM/2023 MSN 2 50
레소토Loti LSL 0.039187 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
루마니아Leu RON 0.16236 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
르완다 프랑 RWF 0.00067078 5/%MM/2023 MSN 5 1
리비아 디나르 LYD 0.15618 5/%MM/2023 MSN 5 0.001
리이베리아 달러 LRD 0.0044 5/%MM/2023 MSN 2 0.05
리투아니아Litas LTL 0.2398 23/%MM/2018 Bloomberg 4 0.01
마다가스카르 프랑 (구식) MGF 3.4e-05 5/%MM/2023 MSN 2 50
마다가스카르Ariary MGA 0.00017 5/%MM/2023 MSN 2 1
멕시코 페소 MXN 0.0375335 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.05
모로코 디램 MAD 0.073753 5/%MM/2023 MSN 5 0.2
모리타니Ouguiya MRO 0.00211 5/%MM/2023 MSN 3 0.2
몰디브Rufiyaa MVR 0.04883 5/%MM/2023 MSN 4 0.01
몰타 리라 (구식) MTL 1.87367 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
몽고Tugrik MNT 0.00021303 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 1
미국 달러 USD 0.761565 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
미얀마Kyat MMK 0.00035962 5/%MM/2023 MSN 5 50
바레인 디나르 BHD 2 5/%MM/2023 MSN 3 0.05
바르바도스 달러 BBD 0.37682 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
백금의 온스 XPT 689.8 9/%MM/2023 Kitco 5 0.001
버뮤다 달러 BMD 0.761565 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
베네수엘라Bolivar (구식) VEB 2.88e-09 22/%MM/2018 Bloomberg 4 1
베트남Dong VND 3.206e-05 5/%MM/2023 MSN 5 200
벨기에 프랑 (구식) BEF 0.0199397 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.5
벨리즈 달러 BZD 0.3768 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
보츠와나Pula BWP 0.0554547 14/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
볼리비아 볼리비아노 BOB 0.11 5/%MM/2023 MSN 3 0.1
불가리아 레프 BGN 0.41182 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
불가리아 오래 되는 레프 (구식) BGL 0.00041182 5/%MM/2023 MSN 5 10
브라질 진짜 BRL 0.131784 18/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
브라질 크루제이로 (구식) BRC 4.79215e-05 18/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
브르네이 달러 BND 0.568714 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
사모아 탈라 WST 0.27588 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 0.05
사우디 아라비아 리얄 SAR 0.203084 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
상투메Dobra STD 3.4516e-05 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 0.5
새로운 자이레 (구식) ZRN 3.266e-07 5/%MM/2023 MSN 4 10
새로운 터키 리라 TRY 0.035005 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
새로운MozambicanMetical MZN 0.0119 5/%MM/2023 MSN 4 1
서아프리카 연합군 XOF 0.00122625 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
세이셸 루피 SCR 0.055986 5/%MM/2023 MSN 5 0.05
셋째 짐바브웨 달러 (구식) ZWR 7.61565e-17 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
소말리 실링 SOS 0.00133 5/%MM/2023 MSN 3 1
솔로몬제도 달러 SBD 0.08877 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 0.05
수단 디나르 (구식) SDD 1.2554e-05 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
수단 파운드 SDG 0.0012554 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
수단 파운드 (구식) SDP 1.2554e-06 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
수리남 네델란드의 은화 (구식) SRG 1.999e-05 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 5
수리남 달러 SRD 0.01999 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 0.01
순은 페니 (더 적은) GBX 0.00964484 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
스리랑카 루피 LKR 0.00261 5/%MM/2023 MSN 3 1
스웨덴 크로나 SEK 0.0693119 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
스위스 프랑 CHF 0.86004 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.05
스페인 페세타 (구식) ESP 0.00483433 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
슬로바키아어 코루나의 화폐단위 (구식) SKK 0.0267000 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.5
슬로베니아Tolar (구식) SIT 0.00335656 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.1
시리아 파운드 SYP 0.0002999 5/%MM/2023 MSN 4 0.25
시에라LeoneanLeone SLL 3.352e-05 5/%MM/2023 MSN 4 10
신대만 달러 TWD 0.024517 5/%MM/2023 MSN 5 1
싱가포르 달러 SGD 0.568714 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
아랍 에미리트 연방 디램 AED 0.20737 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.25
아르메니아 드램 AMD 0.0019119 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 0.2
아르헨티나 페소 ARS 0.0031055 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
아이랜드 파운드 (구식) IEP 1.02133 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
아이슬란드 크로나 ISK 0.0053422 5/%MM/2023 MSN 5 1
아프가니스탄 아프가니 AFN 0.008709 5/%MM/2023 MSN 4 1
알루미늄의 온스 XAL 2741 6/%MM/2021 런던 금속 교환 4 0.01
알바니아Lek ALL 0.008 5/%MM/2023 MSN 1 0.1
알제리 디나르 DZD 0.00571033 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.05
앙골라Kwanza AOA 0.0014575 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 0.1
에스토니아Kroon (구식) EEK 0.0514083 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.05
에콰도르 사람Sucre (구식) ECS 2.863e-05 23/%MM/2018 Bloomberg 4 100
에티오피아Birr ETB 0.013851 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
엘살바도르 결장 (구식) SVC 0.087036 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.05
오래 되는 가나Cedi (구식) GHC 6.8e-06 5/%MM/2023 MSN 2 0.1
오래 되는 러시아 루블 (구식) RUR 7.59899e-06 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 10
오래 되는 루마니아Leu (구식) ROL 1.6236e-05 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
오래 되는 멕시코 페소 (구식) MXP 3.75335e-05 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
오래 되는 아프가니스탄 아프가니 (구식) AFA 8.709e-06 5/%MM/2023 MSN 4 1
오래 되는AzerbaijaniManat (구식) AZM 8.884e-05 5/%MM/2023 MSN 4 10
오래 되는MozambicanMetical (구식) MZM 1.19e-05 5/%MM/2023 MSN 4 1
오스트리아 쉴링 (구식) ATS 0.0584555 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
올드 투르크메 니스탄 마나트 (구식) TMM 4.308e-05 5/%MM/2023 MSN 4 1
요르단 사람 디나르 JOD 1.061 5/%MM/2023 MSN 4 0.05
우간다 실링 UGX 0.0002016 5/%MM/2023 MSN 4 50
우크라이나Hryvnia UAH 0.020389 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
유고슬라비아 디나르 (구식) YUM 0.4118 5/%MM/2023 MSN 5 0.5
유럽 EUR 0.804365 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
유럽 통화 단위 (구식) XEU 0.804365 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
은의 온스 XAG 17.279 9/%MM/2023 Kitco 5 0.001
이기는 북한 KPW 0.0008217 3/%MM/2023 Yahoo경리 4 0.01
이기는 한국어 KRW 0.000547101 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
이라크 디나르 IQD 0.0005752 5/%MM/2023 MSN 4 500
이란 리알 IRR 1.8e-05 5/%MM/2023 MSN 2 5
이스라엘 새로운 셰캘 ILS 0.203681 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
이집트 파운드 EGP 0.02441 5/%MM/2023 MSN 4 0.25
이탈리아 리라 (구식) ITL 0.00041542 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
인도 루피 INR 0.00901479 18/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.1
인도네시아 루피아 IDR 5.0685e-05 5/%MM/2023 MSN 5 25
일본 엔 JPY 0.00491713 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
자메이카 달러 JMD 0.0048863 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
조지 왕조Lari GEL 0.292 5/%MM/2023 MSN 3 0.01
중국Yuan CNY 0.10517 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.5
중국어 근해 원 CNH 0.1041 23/%MM/2018 Bloomberg 4 0.5
중앙 아프리카인 연합군 XAF 0.00122625 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
지브롤타 파운드 GIP 0.92964 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 0.01
짐바브웨 달러 (구식) ZWD 7.61565e-30 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
짐바브웨 새로운 달러 (구식) ZWN 7.61565e-30 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 5
체코 코루나의 화폐단위 CZK 0.0317994 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
칠레 페소 CLP 0.000782529 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
카포베르데 에스쿠도 CVE 0.0073036 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
캄보디아Riel KHR 0.0001828 5/%MM/2023 MSN 4 100
캐나다 달러 CAD 0.544247 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
케이만 군도 달러 KYD 0.913 5/%MM/2023 MSN 3 0.01
코스타리카 콜론 CRC 0.001401 5/%MM/2023 MSN 4 0.01
콜롬비아 페소 COP 0.0001758 5/%MM/2023 MSN 4 100
쿠바 가변 페소 CUC 0.761565 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
쿠바 페소 (구식) CUP 0.031 5/%MM/2023 MSN 2 0.01
쿠웨이트 디나르 KWD 2.47784 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.001
크로아티아Kuna HRK 0.10697 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
키프로스 파운드 CYP 1.414 23/%MM/2018 Bloomberg 4 0.01
타이 바트 THB 0.0220418 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.25
터키 리라 (구식) TRL 3.5005e-08 5/%MM/2023 MSN 5 5000
투르크메 니스탄 마나트 TMT 0.2154 5/%MM/2023 MSN 4 1
튀니지 디나르 TND 0.24162 5/%MM/2023 MSN 5 0.005
트리니다드토바고 달러 TTD 0.112688 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
특별 인출권 SDR 1 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
파라과이Guarani PYG 0.00010427 5/%MM/2023 MSN 5 1
파운드 GBP 0.964484 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
파키스탄 루피 PKR 0.0026303 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
파푸아뉴기니Kina PGK 0.21797 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
팔라듐의 온스 XPD 699.58 9/%MM/2023 Kitco 5 0.001
페루NuevoSol PEN 0.200707 18/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
포르투갈 화폐 에스쿠도 (구식) PTE 0.00401216 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.05
포클랜드 제도 파운드 FKP 0.964484 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
폴란드인 즐로티 PLN 0.185205 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
프랑Congolais CDF 0.0003266 5/%MM/2023 MSN 4 0.01
프랑스 평화로운 프랑 XPF 0.00674058 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
프랑스 프랑 (구식) FRF 0.122625 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
피지 달러 FJD 0.34213 5/%MM/2023 MSN 5 0.01
핀란드 표 (구식) FIM 0.135284 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 1
필리핀 페소 PHP 0.0129783 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.01
헝가리Forint HUF 0.0021826 5/%MM/2023 MSN 5 1
호주 달러 AUD 0.49715 19/%MM/2024 국제 통화 기금 6 0.05
홍콩 달러 HKD 0.096015 5/%MM/2023 MSN 5 0.1

국기 이미지에 의해 제공됩니다 세상의 존 Fitzgibbon의 깃발