![]() |
환영합니다! Login
| ||
|
도와주세요 이 사이트의 내용을 개선 . 이것은 영어에서 기계 번역 종종 어떤 인간의 관심을 필요로했습니다.
뒤에 오는 테이블은310개의현재 통화 비율을 도표로 만들n다. 가장 작은 통화 단위는 저 단위를 설명하는 위치에 연결된다.
통화 | 상징 |
요인 (특별한 그림 권리당 통화 단위) | 갱신 날짜 |
요인 근원 |
뜻깊은 숫자 |
가장 작은 통화 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x | ZRX | 0.310368842771172 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Andorran페세타 (구식) | ADP | 0.00475117 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 1 |
Anoncoin | ANC | 0.259710342843831 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
AntilleanNetherlands네델란드의 은화 | ANG | 0.4156 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.01 |
Ardor | ARDR | 0.08514263275308 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Argentum | ARG | 0.0001 | 21/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 1 | 0.001 |
Aruban영국의 2실링 은화 | AWG | 0.417 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 3 | 0.01 |
Augur | REP | 7.21395536439138 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
AzerbaijaniManat | AZN | 0.43652 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
Bahamian달러 | BSD | 0.74 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 2 | 0.01 |
BangladeshiTaka | BDT | 0.008755 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.01 |
Belarusian Ruble | BYN | 0.224 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 3 | 0.01 |
Belarusian루블 (구식) | BYR | 0.000224 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 3 | 1 |
BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6/%MM/2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
BhutaneseNgultrum | BTN | 0.0095607 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.20 |
Binance Coin | BNB | 243.568617448921 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28/%MM/2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitShare | BTS | 0.00933637138722066 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Bitcoin | BTC | 22079.776437358 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Bitcoin Cash | BCH | 142.343986379698 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Bitcoin Gold | BTG | 17.3256960038319 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Bitmonero | XMR | 150.433945908597 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25/%MM/2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Bosnia-Herzegovina가변 표 | BAM | 0.40457 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.5 |
Burundian프랑 | BIF | 0.00036869 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 1 |
Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0001694845261576 | 20/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 13 | 10 |
Cardano | ADA | 0.383236119817001 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
ChileanUnidadd어Fomento | CLF | 28.99141 | 24/%MM/2022 | 칠레의 중앙 은행 | 7 | 0.01 |
Comorian프랑 | KMF | 0.0016069 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.05 |
Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27/%MM/2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Dash | DASH | 46.474465737604 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.000001 |
Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15/%MM/2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Djiboutian프랑 | DJF | 0.00418 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 10 |
DogeCoin | XDG | 0.0618281119105025 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 1 |
EOS | EOS | 0.985480776905999 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
EritreanNakfa | ERN | 0.04929 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.01 |
Ethereum | ETH | 1455.85460931765 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Ethereum Classic | ETC | 17.7854954166545 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Fastcoin | FST | 0.09763785500723 | 18/%MM/2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28/%MM/2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25/%MM/2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2/%MM/2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Franko | FRK | 0.08361 | 4/%MM/2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Fuerte베네수엘라Bolivar | VEF | 2.88e-06 | 22/%MM/2018 | Bloomberg | 4 | 1 |
GambianDalasi | GMD | 0.0139 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 3 | 0.01 |
GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Guinean프랑 | GNF | 8.6404e-05 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 1 |
Guyanese달러 | GYD | 0.003567 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 1 |
HaitianGourde | HTG | 0.006806 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.05 |
HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21/%MM/2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
HonduranLempira | HNL | 0.030462 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
ICON | ICX | 0.288593489606451 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
IOTA | MIOTA | 0.251732034654688 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12/%MM/2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
KazakhstaniTenge | KZT | 0.0017851 | 24/%MM/2022 | MSN | 5 | 1 |
Kenyan실링 | KES | 0.006368 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.01 |
KyrgyzstaniSom | KGS | 0.0093345 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 1 |
Lao작은 | LAK | 5.6011e-05 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 500 |
Lisk | LSK | 0.94996614183572 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
Litecoin | LTC | 50.8842607509516 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Luxembourgian프랑 (구식) | LUF | 0.0195967 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.5 |
MacauPataca | MOP | 0.091761 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.1 |
MacedoniaDenar | MKD | 0.01289 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.5 |
MaidSafeCoin | XMS | 0.127253341239195 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Maker | MKR | 943.281343402533 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
MalawianKwacha | MWK | 0.00091809 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 5 |
MalaysianRinggit | MYR | 0.168893 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
Mauritian루피 | MUR | 0.0170991 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
MexicanUnidadDeInversion | MXV | 0.2741869 | 24/%MM/2022 | 멕시코 중앙 은행 | 7 | 1 |
Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1/%MM/2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1/%MM/2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
MoldovanLeu | MDL | 0.039043 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
NEM | XEM | 0.0385619453280411 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
NEO | NEO | 8.74926182892819 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Namecoin | NMC | 1.13461384030657 | 17/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Namibian달러 | NAD | 0.04713 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.05 |
Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29/%MM/2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21/%MM/2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
Nepalese루피 | NPR | 0.0059808 | 24/%MM/2022 | MSN | 5 | 0.05 |
NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7/%MM/2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Nicaraguan코르도바Oro | NIO | 0.02082 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.05 |
Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22/%MM/2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
Old Zambian Kwacha (구식) | ZMK | 4.326e-05 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.01 |
Omani리알 | OMR | 1.92942 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.005 |
OmiseGO | OMG | 1.88220463814246 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Orbitcoin | ORB | 0.206373850155 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
PanamanianBalboa | PAB | 0.74 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 2 | 0.01 |
Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 7/%MM/2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21/%MM/2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7/%MM/2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15/%MM/2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18/%MM/2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Qatari리얄 | QAR | 0.203808 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 1 |
Qtum | QTUM | 3.03105229163114 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17/%MM/2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
ReddCoin | RDD | 0.001432600539557 | 7/%MM/2021 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
Ripple | XRP | 0.302108502363063 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Sainthelena파운드 | SHP | 0.93082 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
Serbian디나르 | RSD | 0.0067775 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.5 |
Serbian디나르 (구식) | CSD | 0.0067775 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.5 |
Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21/%MM/2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Siacoin | XSC | 0.00398414893331799 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
Status | SNT | 0.0291998686875075 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Steem | STEEM | 0.1927016768414 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
Stellar | XLM | 0.0987019762918243 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17/%MM/2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
SwaziLilangeni | SZL | 0.047265 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
TRON | TRX | 0.063038983969073 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
TagCoin | TAG | 0.0106080345978 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
TajikistanSomoni | TJS | 0.062872 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.05 |
Tanzanian실링 | TZS | 0.00031949 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.05 |
Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Tether | USDT | 0.741116378343102 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
Tigercoin | TGC | 0.0018 | 21/%MM/2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
TonganPa'Anga | TOP | 0.32172 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
Unobtanium | UNO | 39.4839819457722 | 20/%MM/2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Uruguayan페소 | UYU | 0.0185606 | 23/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.1 |
UzbekistaniSom | UZS | 6.7289e-05 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
VanuatuVatu | VUV | 0.0065334 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 1 |
VeChain | VEN | 1.16779825902 | 2/%MM/2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Verge | XVG | 0.00379459210771942 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
VeriCoin | VRC | 0.0176611400719 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Veritaseum | VERI | 22.7288548067567 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Vertcoin | VTC | 0.670637052491457 | 7/%MM/2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Walton | WTC | 0.394304529991462 | 7/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
WorldCoin | WDC | 0.000169705119347 | 21/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Yacoin | YAC | 0.00081 | 15/%MM/2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Yemeni리알 | YER | 0.0029677 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.005 |
Zambian Kwacha | ZMW | 0.04326 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.05 |
Zcash | ZEC | 71.3685105559231 | 24/%MM/2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Zeitcoin | ZTC | 1.62271848445e-06 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
Zetacoin | ZET | 0.000509234175706 | 4/%MM/2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
가나Cedi | GHS | 0.09762 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
과테말라 케트살 | GTQ | 0.096653 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
구리의 온스 | XCP | 9325 | 6/%MM/2021 | 런던 금속 교환 | 4 | 0.01 |
그리스 옛 그리스 은화 (구식) | GRD | 0.00231996 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.5 |
금의 온스 | XAU | 1370.5 | 21/%MM/2022 | Kitco | 5 | 0.001 |
나이지리아인Naira | NGN | 0.001789 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 1 |
남아프리카 랜드 | ZAR | 0.0471976 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.05 |
네덜란드 네델란드의 은화 (구식) | NLG | 0.358726 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.5 |
넷째 짐바브웨 달러 (구식) | ZWL | 7.41862e-05 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
노르웨이 크로네 | NOK | 0.0769718 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.5 |
뉴저지 파운드 | JEP | 0.926623 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
뉴질랜드 달러 | NZD | 0.480356 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.10 |
덴마크 크로네 | DKK | 0.106246 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.25 |
도미니카 페소 | DOP | 0.01346 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 1 |
독일 표 (구식) | DEM | 0.404191 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
동쪽 카리브 달러 | XCD | 0.27 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 2 | 0.01 |
라트비아 라트 (구식) | LVL | 1.12482 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
러시아 루블 | RUB | 0.013177 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
레바논 파운드 | LBP | 0.0004927 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 50 |
레소토Loti | LSL | 0.04713 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.01 |
루마니아Leu | RON | 0.16056 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
르완다 프랑 | RWF | 0.00073333 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 1 |
리비아 디나르 | LYD | 0.15612 | 24/%MM/2022 | MSN | 5 | 0.001 |
리이베리아 달러 | LRD | 0.0049451 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.05 |
리투아니아Litas | LTL | 0.2398 | 23/%MM/2018 | Bloomberg | 4 | 0.01 |
마다가스카르 프랑 (구식) | MGF | 3.7326e-05 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 50 |
마다가스카르Ariary | MGA | 0.00018663 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 1 |
멕시코 페소 | MXN | 0.0373966 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.05 |
모로코 디램 | MAD | 0.074831 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.2 |
모리타니Ouguiya | MRO | 0.00209 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.2 |
몰디브Rufiyaa | MVR | 0.04765 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.01 |
몰타 리라 (구식) | MTL | 1.84143 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
몽고Tugrik | MNT | 0.00023773 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 1 |
미국 달러 | USD | 0.741862 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
미얀마Kyat | MMK | 0.00040101 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 50 |
바레인 디나르 | BHD | 1.97 | 24/%MM/2022 | MSN | 3 | 0.05 |
바르바도스 달러 | BBD | 0.37 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 2 | 0.01 |
백금의 온스 | XPT | 709.59 | 21/%MM/2022 | Kitco | 5 | 0.001 |
버뮤다 달러 | BMD | 0.741862 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
베네수엘라Bolivar (구식) | VEB | 2.88e-09 | 22/%MM/2018 | Bloomberg | 4 | 1 |
베트남Dong | VND | 3.1993e-05 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 200 |
벨기에 프랑 (구식) | BEF | 0.0195967 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.5 |
벨리즈 달러 | BZD | 0.37134 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
보츠와나Pula | BWP | 0.0616487 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
볼리비아 볼리비아노 | BOB | 0.109 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 3 | 0.1 |
불가리아 레프 | BGN | 0.40419 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
불가리아 오래 되는 레프 (구식) | BGL | 0.00040419 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 10 |
브라질 진짜 | BRL | 0.153426 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
브라질 크루제이로 (구식) | BRC | 5.57913e-05 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
브르네이 달러 | BND | 0.540479 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
사모아 탈라 | WST | 0.28812 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.05 |
사우디 아라비아 리얄 | SAR | 0.19783 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 1 |
상투메Dobra | STD | 3.4625e-05 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.5 |
새로운 자이레 (구식) | ZRN | 3.7183e-07 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 10 |
새로운 터키 리라 | TRY | 0.045398 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
새로운MozambicanMetical | MZN | 0.0117 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 3 | 1 |
서아프리카 연합군 | XOF | 0.00120515 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 1 |
세이셸 루피 | SCR | 0.053055 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.05 |
셋째 짐바브웨 달러 (구식) | ZWR | 7.41862e-17 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
소말리 실링 | SOS | 0.001295 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 1 |
솔로몬제도 달러 | SBD | 0.09135 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.05 |
수단 디나르 (구식) | SDD | 1.6664e-05 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
수단 파운드 | SDG | 0.0016664 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
수단 파운드 (구식) | SDP | 1.6664e-06 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
수리남 네델란드의 은화 (구식) | SRG | 3.563e-05 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 5 |
수리남 달러 | SRD | 0.03563 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.01 |
순은 페니 (더 적은) | GBX | 0.00926623 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 1 |
스리랑카 루피 | LKR | 0.0020762 | 24/%MM/2022 | MSN | 5 | 1 |
스웨덴 크로나 | SEK | 0.0754477 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
스위스 프랑 | CHF | 0.769606 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.05 |
스페인 페세타 (구식) | ESP | 0.00475117 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 1 |
슬로바키아어 코루나의 화폐단위 (구식) | SKK | 0.0262407 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.5 |
슬로베니아Tolar (구식) | SIT | 0.00329881 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.1 |
시리아 파운드 | SYP | 0.00029556 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.25 |
시에라LeoneanLeone | SLL | 5.848e-05 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 10 |
신대만 달러 | TWD | 0.025217 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 1 |
싱가포르 달러 | SGD | 0.540479 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
아랍 에미리트 연방 디램 | AED | 0.202005 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.25 |
아르메니아 드램 | AMD | 0.0016478 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.2 |
아르헨티나 페소 | ARS | 0.0062315 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
아이랜드 파운드 (구식) | IEP | 1.00376 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
아이슬란드 크로나 | ISK | 0.0057495 | 24/%MM/2022 | MSN | 5 | 1 |
아프가니스탄 아프가니 | AFN | 0.008358 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 1 |
알루미늄의 온스 | XAL | 2741 | 6/%MM/2021 | 런던 금속 교환 | 4 | 0.01 |
알바니아Lek | ALL | 0.0065926 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.1 |
알제리 디나르 | DZD | 0.00510152 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.05 |
앙골라Kwanza | AOA | 0.0017824 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.1 |
에스토니아Kroon (구식) | EEK | 0.0505239 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.05 |
에콰도르 사람Sucre (구식) | ECS | 2.863e-05 | 23/%MM/2018 | Bloomberg | 4 | 100 |
에티오피아Birr | ETB | 0.01443 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.01 |
엘살바도르 결장 (구식) | SVC | 0.0847842 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.05 |
오래 되는 가나Cedi (구식) | GHC | 9.762e-06 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.1 |
오래 되는 러시아 루블 (구식) | RUR | 1.3177e-05 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 10 |
오래 되는 루마니아Leu (구식) | ROL | 1.6056e-05 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.01 |
오래 되는 멕시코 페소 (구식) | MXP | 3.73966e-05 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 0.01 |
오래 되는 아프가니스탄 아프가니 (구식) | AFA | 8.358e-06 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 1 |
오래 되는AzerbaijaniManat (구식) | AZM | 8.7304e-05 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 10 |
오래 되는MozambicanMetical (구식) | MZM | 1.17e-05 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 3 | 1 |
오스트리아 쉴링 (구식) | ATS | 0.0574499 | 24/%MM/2022 | 국제 통화 기금 | 6 | 1 |
올드 투르크메 니스탄 마나트 (구식) | TMM | 4.42e-05 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 3 | 1 |
요르단 사람 디나르 | JOD | 1.0478 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 0.05 |
우간다 실링 | UGX | 0.00020309 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 5 | 50 |
우크라이나Hryvnia | UAH | 0.02513 | 24/%MM/2022 | Yahoo경리 | 4 | 0.01 |
