뒤에 오는 테이블은311개의현재 통화 비율을 도표로 만들n다. 가장 작은 통화 단위는 저 단위를 설명하는 위치에 연결된다.

통화 상징 요인
(특별한 그림
권리당
통화 단위)
갱신 날짜 요인
근원
뜻깊은
숫자
가장 작은
통화
단위
0x ZRX 0.0724837558143934 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.0001
Andorran페세타 (구식) ADP 0.00495118 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
Anoncoin ANC 0.0398876564134743 15/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.0001
AntilleanNetherlands네델란드의 은화 ANG 0.411977 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
Ardor ARDR 0.0176822810574155 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.0001
Argentum ARG 3.6901051658097 17/%MM/2022 coinmarketcap.com 14 0.001
Aruban영국의 2실링 은화 AWG 0.4097 30/%MM/2026 MSN 4 0.01
Augur REP 1.24555738045602 4/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.00001
Auroracoin AUR 0.035998211981 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 11 0.00001
AzerbaijaniManat AZN 0.4325 30/%MM/2026 MSN 4 0.01
Bahamian달러 BSD 0.736 28/%MM/2026 MSN 3 0.01
BangladeshiTaka BDT 0.005923 31/%MM/2026 MSN 4 0.01
Belarusian Ruble BYN 0.2499 31/%MM/2026 MSN 4 0.01
Belarusian루블 (구식) BYR 0.0002499 31/%MM/2026 MSN 4 1
BetaCoin BET 0.0123306644402 6/%MM/2020 coinmarketcap.com 12 0.01
BhutaneseNgultrum BTN 0.007765 31/%MM/2026 MSN 4 0.20
Binance Coin BNB 526.54 31/%MM/2026 MSN 5 0.00001
BitBar BTB 0.0847669629357117 28/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
BitShare BTS 0.00775518135154488 26/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.001
Bitcoin BTC 57401 31/%MM/2026 MSN 5 0.00001
Bitcoin Cash BCH 208.948005511768 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.0000001
Bitcoin Gold BTG 26.7356166211928 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.000001
Bitmonero XMR 443.96628666021 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.0001
BlackCoin BLC 0.04907987460308 25/%MM/2021 coinmarketcap.com 13 0.01
Bosnia-Herzegovina가변 표 BAM 0.4198 31/%MM/2026 MSN 4 0.5
Burundian프랑 BIF 0.0002447 30/%MM/2026 MSN 4 1
Bytecoin (BCN) BCN 0.0003062968631578 28/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 10
Cardano ADA 0.142 31/%MM/2026 MSN 3 0.001
ChileanUnidadd어Fomento CLF 30.584 31/%MM/2026 MSN 5 0.01
Comorian프랑 KMF 0.001671 31/%MM/2026 MSN 4 0.05
Counterparty ZCP 10.6249778306996 28/%MM/2022 coinmarketcap.com 15 0.0001
CraftCoin XCC 1.65635065489 27/%MM/2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Dash DASH 35.802500239494 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 14 0.000001
Deutsche eMark DEE 0.000536035974429 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.001
DiamondCoins DMD 0.216418250181 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.0001
Digitalcoin DGC 0.0837854033322 15/%MM/2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Djiboutian프랑 DJF 0.00413 30/%MM/2026 MSN 4 10
DogeCoin XDG 0.0557 31/%MM/2026 MSN 3 1
EOS EOS 0.623758092006594 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
Electronic Gulden EFL 0.0482432376985 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.001
EritreanNakfa ERN 0.04914 3/%MM/2023 Yahoo경리 4 0.01
Ethereum ETH 1668.8 31/%MM/2026 MSN 5 0.0000001
Ethereum Classic ETC 5.2784162148312 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 14 0.00001
Fastcoin FST 0.349408206537487 4/%MM/2022 coinmarketcap.com 15 0.01
Feathercoin FTC 0.0077010096272 28/%MM/2020 coinmarketcap.com 11 0.001
FlorinCoin FLO 0.0321260321404 25/%MM/2020 coinmarketcap.com 12 0.1
FlutterCoin FLT 0.000365608807693 2/%MM/2018 coinmarketcap.com 12 0.01
Franko FRK 0.08361 4/%MM/2018 coinmarketcap.com 4 0.0001
Freicoin FRC 0.00203693670283 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Fuerte베네수엘라Bolivar VEF 2.88e-06 22/%MM/2018 Bloomberg 4 1
GambianDalasi GMD 0.00981 30/%MM/2026 MSN 3 0.01
GlobalCoin GLC 0.0080462831368 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.1
GoldCoin GLD 0.0394328840583 12/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Guinean프랑 GNF 8.26e-05 30/%MM/2026 MSN 3 1
Guyanese달러 GYD 0.003502 30/%MM/2026 MSN 4 1
HaitianGourde HTG 0.0056 31/%MM/2026 MSN 2 0.05
HoboNickel HBN 0.0026 21/%MM/2018 coinmarketcap.com 2 0.01
HonduranLempira HNL 0.0274 30/%MM/2026 MSN 3 0.01
I0Coin XIC 0.0073261504351 5/%MM/2019 coinmarketcap.com 11 0.01
ICON ICX 0.0328818140657381 29/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.0001
IOTA MIOTA 0.116023123131961 4/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.0001
Ixcoin IXC 0.160311864429 12/%MM/2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Joulecoin XJO 0.00305617149588 16/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.01
KazakhstaniTenge KZT 0.001624 31/%MM/2026 MSN 4 1
Kenyan실링 KES 0.005672 31/%MM/2026 MSN 4 0.01
KyrgyzstaniSom KGS 0.008428 30/%MM/2026 MSN 4 1
Lao작은 LAK 3.26e-05 30/%MM/2026 MSN 3 500
Lisk LSK 0.160845019183251 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.00001
Litecoin LTC 41.1140669932411 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.00001
Luxembourgian프랑 (구식) LUF 0.0204216 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.5
MacauPataca MOP 0.09114 30/%MM/2026 MSN 4 0.1
MacedoniaDenar MKD 0.013 31/%MM/2026 MSN 2 0.5
MaidSafeCoin XMS 0.104311696434286 1/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.01
Maker MKR 2124.40813835876 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.0000001
MalawianKwacha MWK 0.00042 30/%MM/2026 MSN 2 5
MalaysianRinggit MYR 0.182093 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
Mauritian루피 MUR 0.0155019 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
MaxCoin MAX 0.00198241469653 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Megacoin MEC 0.00107207194885 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.0001
MexicanUnidadDeInversion MXV 0.3482579 31/%MM/2026 멕시코 중앙 은행 7 1
Mincoin MNC 0.00862783950738 1/%MM/2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Mintcoin XMT 4.4564929156734e-05 1/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 10
MoldovanLeu MDL 0.0411 31/%MM/2026 MSN 3 0.01
NEM XEM 0.0277890124425005 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 15 0.001
NEO NEO 1.46685090110613 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.000001
Namecoin NMC 1.00392923666095 26/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.0001
Namibian달러 NAD 0.04411 31/%MM/2026 MSN 4 0.05
Nano NANO 3.5106142475122 29/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
Nas NAS 0.45380200571107 21/%MM/2021 coinmarketcap.com 14 1
Nepalese루피 NPR 0.00485 30/%MM/2026 MSN 3 0.05
NetCoin NET 0.274901206649 7/%MM/2021 coinmarketcap.com 13 0.01
Nicaraguan코르도바Oro NIO 0.01993 30/%MM/2026 MSN 4 0.05
Novacoin NVC 0.218756281164 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.00001
Nxt NXT 0.011197028115 22/%MM/2021 coinmarketcap.com 11 0.1
Old Zambian Kwacha (구식) ZMK 3.64e-05 31/%MM/2026 MSN 3 0.01
Omani리알 OMR 1.91778 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.005
OmiseGO OMG 0.54746868302034 26/%MM/2024 coinmarketcap.com 14 0.00001
Orbitcoin ORB 0.16102510046391 5/%MM/2023 coinmarketcap.com 14 0.001
PanamanianBalboa PAB 0.7 28/%MM/2026 MSN 1 0.01
Peercoin PPC 0.677502698530364 26/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.0001
Pesetacoin PTC 0.00428828779542 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Philosopher Stones PHS 0.012 21/%MM/2018 coinmarketcap.com 2 0.001
Phoenixcoin PXC 0.00165150475547 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Populous PPT 0.7882582020985 7/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
PotCoin POT 0.011274407311 15/%MM/2020 coinmarketcap.com 11 0.01
Primecoin XPM 1.00697263798881 18/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 0.0001
Qatari리얄 QAR 0.203117 28/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
Qtum QTUM 0.57196012178485 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.00001
QuarkCoin QRK 0.03356773803247 17/%MM/2020 coinmarketcap.com 13 0.01
ReddCoin RDD 0.00048877473232567 7/%MM/2022 coinmarketcap.com 14 10
Ripple XRP 0.9225 31/%MM/2026 MSN 4 0.01
Sainthelena파운드 SHP 0.98596 31/%MM/2026 MSN 5 0.01
Serbian디나르 RSD 0.00699 31/%MM/2026 MSN 3 0.5
Serbian디나르 (구식) CSD 0.00699 31/%MM/2026 MSN 3 0.5
Sexcoin SXC 0.0022 21/%MM/2018 coinmarketcap.com 2 0.01
Siacoin XSC 0.000555223412623317 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.01
SolarCoin SLR 0.0113103590604 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.1
Status SNT 0.0050185289700132 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 14 0.001
Steem STEEM 0.0383242617839789 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.0001
Stellar XLM 0.1237661752776 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 13 0.001
Stratis STRAT 0.34408398952707 17/%MM/2020 coinmarketcap.com 14 0.00001
SwaziLilangeni SZL 0.04411 31/%MM/2026 MSN 4 0.01
TRON TRX 0.228845081319996 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.01
TagCoin TAG 0.000582942455081017 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.0001
TajikistanSomoni TJS 0.07971 30/%MM/2026 MSN 4 0.05
Tanzanian실링 TZS 0.0002777 30/%MM/2026 MSN 4 0.05
Terracoin TRC 0.050303231312 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Tether USDT 0.737 31/%MM/2026 MSN 3 0.001
Tickets TIX 0.0032174504208 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 11 0.0001
Tigercoin TGC 0.0018 21/%MM/2018 coinmarketcap.com 2 0.01
TonganPa'Anga TOP 0.299 31/%MM/2026 MSN 3 0.01
USD Coin USDC 0.737109744752193 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.01
Unobtanium UNO 39.4839819457722 20/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
Uruguayan페소 UYU 0.0183484 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.1
UzbekistaniSom UZS 6.145e-05 31/%MM/2026 MSN 4 0.01
VanuatuVatu VUV 0.00594 30/%MM/2026 MSN 3 1
VeChain VEN 1.16779825902 2/%MM/2018 coinmarketcap.com 12 0.0001
Verge XVG 0.0016624225497029 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 14 0.01
VeriCoin VRC 0.0176611400719 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Veritaseum VERI 23.4113644361247 19/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.000001
Vertcoin VTC 0.670637052491457 7/%MM/2021 coinmarketcap.com 15 0.0001
Walton WTC 0.149037564712829 22/%MM/2023 coinmarketcap.com 15 0.00001
WorldCoin WDC 0.000169705119347 21/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Yacoin YAC 0.00081 15/%MM/2018 coinmarketcap.com 2 0.01
Yemeni리알 YER 0.00312 31/%MM/2026 MSN 3 0.005
Zambian Kwacha ZMW 0.0364 31/%MM/2026 MSN 3 0.05
Zcash ZEC 912.600275382987 31/%MM/2026 coinmarketcap.com 15 0.000001
Zeitcoin ZTC 1.62271848445e-06 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 10
Zetacoin ZET 0.000509234175706 4/%MM/2019 coinmarketcap.com 12 0.01
가나Cedi GHS 0.0633 31/%MM/2026 MSN 3 0.01
과테말라 케트살 GTQ 0.09638 31/%MM/2026 MSN 4 0.01
구리의 온스 XCP 4.8 31/%MM/2026 MSN 3 0.01
그리스 옛 그리스 은화 (구식) GRD 0.00241763 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.5
금의 온스 XAU 2864.7 31/%MM/2026 MSN 5 0.001
나이지리아인Naira NGN 0.000547 30/%MM/2026 MSN 3 1
남아프리카 랜드 ZAR 0.04411 31/%MM/2026 MSN 4 0.05
네덜란드 네델란드의 은화 (구식) NLG 0.373827 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.5
넷째 짐바브웨 달러 (구식) ZWL 7.37385e-05 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
노르웨이 크로네 NOK 0.0798883 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.5
뉴저지 파운드 JEP 0.990124 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
뉴질랜드 달러 NZD 0.415037 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.10
덴마크 크로네 DKK 0.11023 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.25
도미니카 페소 DOP 0.01213 31/%MM/2026 MSN 4 1
독일 표 (구식) DEM 0.421206 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
동쪽 카리브 달러 XCD 0.27 3/%MM/2023 Yahoo경리 2 0.01
라트비아 라트 (구식) LVL 1.17217 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
러시아 루블 RUB 0.0091407 31/%MM/2026 MSN 5 0.01
레바논 파운드 LBP 8.1e-06 30/%MM/2026 MSN 2 50
레소토Loti LSL 0.04411 31/%MM/2026 MSN 4 0.01
루마니아Leu RON 0.154 31/%MM/2026 MSN 3 0.01
르완다 프랑 RWF 0.000498 30/%MM/2026 MSN 3 1
리비아 디나르 LYD 0.1145 31/%MM/2026 MSN 4 0.001
리이베리아 달러 LRD 0.004312 31/%MM/2026 MSN 4 0.05
리투아니아Litas LTL 0.2398 23/%MM/2018 Bloomberg 4 0.01
마다가스카르 프랑 (구식) MGF 3.202e-05 31/%MM/2026 MSN 4 50
마다가스카르Ariary MGA 0.0001601 31/%MM/2026 MSN 4 1
멕시코 페소 MXN 0.0392305 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.05
모로코 디램 MAD 0.07484 31/%MM/2026 MSN 4 0.2
모리타니Ouguiya MRO 0.00211 5/%MM/2023 MSN 3 0.2
몰디브Rufiyaa MVR 0.04758 30/%MM/2026 MSN 4 0.01
몰타 리라 (구식) MTL 1.91895 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
몽고Tugrik MNT 0.0002046 31/%MM/2026 MSN 4 1
미국 달러 USD 0.737385 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
미얀마Kyat MMK 0.00035 30/%MM/2026 MSN 2 50
바레인 디나르 BHD 1.9531 31/%MM/2026 MSN 5 0.05
바르바도스 달러 BBD 0.3632 30/%MM/2026 MSN 4 0.01
백금의 온스 XPT 1057.8 31/%MM/2026 MSN 5 0.001
버뮤다 달러 BMD 0.737385 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
베네수엘라Bolivar (구식) VEB 2.88e-09 22/%MM/2018 Bloomberg 4 1
베트남Dong VND 2.857e-05 30/%MM/2026 MSN 4 200
벨기에 프랑 (구식) BEF 0.0204216 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.5
벨리즈 달러 BZD 0.3646 30/%MM/2026 MSN 4 0.01
보츠와나Pula BWP 0.0547877 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
볼리비아 볼리비아노 BOB 0.06034 31/%MM/2026 MSN 4 0.1
불가리아 레프 BGN 0.421206 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
불가리아 오래 되는 레프 (구식) BGL 0.000421206 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 10
브라질 진짜 BRL 0.136034 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
브라질 크루제이로 (구식) BRC 4.94669e-05 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
브르네이 달러 BND 0.577029 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
사모아 탈라 WST 0.261 31/%MM/2026 MSN 3 0.05
사우디 아라비아 리얄 SAR 0.197159 28/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
상투메Dobra STD 3.4516e-05 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 0.5
새로운 자이레 (구식) ZRN 3.18e-07 30/%MM/2026 MSN 3 10
새로운 터키 리라 TRY 0.01 31/%MM/2026 MSN 1 0.01
새로운MozambicanMetical MZN 0.01153 31/%MM/2026 MSN 4 1
서아프리카 연합군 XOF 0.00125589 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
세이셸 루피 SCR 0.04901 31/%MM/2026 MSN 4 0.05
셋째 짐바브웨 달러 (구식) ZWR 7.37385e-17 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
소말리 실링 SOS 0.001282 30/%MM/2026 MSN 4 1
솔로몬제도 달러 SBD 0.09 31/%MM/2026 MSN 3 0.05
수단 디나르 (구식) SDD 1.22e-05 30/%MM/2026 MSN 3 0.01
수단 파운드 SDG 0.00122 30/%MM/2026 MSN 3 0.01
수단 파운드 (구식) SDP 1.22e-06 30/%MM/2026 MSN 3 0.01
수리남 네델란드의 은화 (구식) SRG 1.946e-05 31/%MM/2026 MSN 4 5
수리남 달러 SRD 0.01946 31/%MM/2026 MSN 4 0.01
순은 페니 (더 적은) GBX 0.00990124 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
스리랑카 루피 LKR 0.002217 30/%MM/2026 MSN 4 1
스웨덴 크로나 SEK 0.0750416 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
스위스 프랑 CHF 0.898746 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.05
스페인 페세타 (구식) ESP 0.00495118 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
슬로바키아어 코루나의 화폐단위 (구식) SKK 0.0273454 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.5
슬로베니아Tolar (구식) SIT 0.00343769 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.1
시리아 파운드 SYP 0.00602 30/%MM/2026 MSN 3 0.25
시에라LeoneanLeone SLL 3.22e-05 29/%MM/2023 MSN 3 10
신대만 달러 TWD 0.02259 31/%MM/2026 MSN 4 1
싱가포르 달러 SGD 0.577029 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
아랍 에미리트 연방 디램 AED 0.201319 28/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.25
아르메니아 드램 AMD 0.002041 31/%MM/2026 MSN 4 0.2
아르헨티나 페소 ARS 0.00048069 30/%MM/2026 MSN 5 0.01
아이랜드 파운드 (구식) IEP 1.04602 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
아이슬란드 크로나 ISK 0.006045 31/%MM/2026 MSN 4 1
아프가니스탄 아프가니 AFN 0.011362 31/%MM/2026 MSN 5 1
알루미늄의 온스 XAL 2741 6/%MM/2021 런던 금속 교환 4 0.01
알바니아Lek ALL 0.009011 31/%MM/2026 MSN 4 0.1
알제리 디나르 DZD 0.00544164 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.05
앙골라Kwanza AOA 0.0007956 31/%MM/2026 MSN 4 0.1
에스토니아Kroon (구식) EEK 0.0526509 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.05
에콰도르 사람Sucre (구식) ECS 3e-05 31/%MM/2026 MSN 1 100
에티오피아Birr ETB 0.00456 30/%MM/2026 MSN 3 0.01
엘살바도르 결장 (구식) SVC 0.0842726 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.05
오래 되는 가나Cedi (구식) GHC 6.33e-06 31/%MM/2026 MSN 3 0.1
오래 되는 러시아 루블 (구식) RUR 9.1407e-06 31/%MM/2026 MSN 5 10
오래 되는 루마니아Leu (구식) ROL 1.54e-05 31/%MM/2026 MSN 3 0.01
오래 되는 멕시코 페소 (구식) MXP 3.92305e-05 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
오래 되는 아프가니스탄 아프가니 (구식) AFA 1.1362e-05 31/%MM/2026 MSN 5 1
오래 되는AzerbaijaniManat (구식) AZM 8.65e-05 30/%MM/2026 MSN 4 10
오래 되는MozambicanMetical (구식) MZM 1.153e-05 31/%MM/2026 MSN 4 1
오스트리아 쉴링 (구식) ATS 0.0598684 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
올드 투르크메 니스탄 마나트 (구식) TMM 4.208e-05 30/%MM/2026 MSN 4 1
요르단 사람 디나르 JOD 1.0386 31/%MM/2026 MSN 5 0.05
우간다 실링 UGX 0.0001729 30/%MM/2026 MSN 4 50
우크라이나Hryvnia UAH 0.01624 31/%MM/2026 MSN 4 0.01
유고슬라비아 디나르 (구식) YUM 0.4198 31/%MM/2026 MSN 4 0.5
유럽 EUR 0.823807 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
유럽 통화 단위 (구식) XEU 0.823807 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
은의 온스 XAG 36.24 31/%MM/2026 MSN 4 0.001
이기는 북한 KPW 0.0008217 3/%MM/2023 Yahoo경리 4 0.01
이기는 한국어 KRW 0.000552224 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
이라크 디나르 IQD 0.000484 30/%MM/2026 MSN 3 500
이란 리알 IRR 3.9e-07 30/%MM/2026 MSN 2 5
이스라엘 새로운 셰캘 ILS 0.236493 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
이집트 파운드 EGP 0.01321 31/%MM/2026 MSN 4 0.25
이탈리아 리라 (구식) ITL 0.000425461 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
인도 루피 INR 0.00774164 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.1
인도네시아 루피아 IDR 4.067e-05 31/%MM/2026 MSN 4 25
일본 엔 JPY 0.00468181 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
자메이카 달러 JMD 0.00462 31/%MM/2026 MSN 3 0.01
조지 왕조Lari GEL 0.281 31/%MM/2026 MSN 3 0.01
중국Yuan CNY 0.110785 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.5
중국어 근해 원 CNH 0.1108 31/%MM/2026 MSN 4 0.5
중앙 아프리카인 연합군 XAF 0.00125589 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
지브롤타 파운드 GIP 0.92964 3/%MM/2023 Yahoo경리 5 0.01
짐바브웨 달러 (구식) ZWD 7.37385e-30 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
짐바브웨 새로운 달러 (구식) ZWN 7.37385e-30 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 5
체코 코루나의 화폐단위 CZK 0.0338033 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
칠레 페소 CLP 0.000742419 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
카포베르데 에스쿠도 CVE 0.00745 31/%MM/2026 MSN 3 0.01
캄보디아Riel KHR 0.000181 30/%MM/2026 MSN 3 100
캐나다 달러 CAD 0.528213 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
케이만 군도 달러 KYD 0.88309 30/%MM/2026 MSN 5 0.01
코스타리카 콜론 CRC 0.00161 30/%MM/2026 MSN 4 0.01
콜롬비아 페소 COP 0.0002283 31/%MM/2026 MSN 4 100
쿠바 가변 페소 CUC 0.737385 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
쿠바 페소 (구식) CUP 0.031 5/%MM/2023 MSN 2 0.01
쿠웨이트 디나르 KWD 2.39852 28/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.001
크로아티아Kuna HRK 0.1046 30/%MM/2026 MSN 4 0.01
키프로스 파운드 CYP 1.414 23/%MM/2018 Bloomberg 4 0.01
타이 바트 THB 0.0218802 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.25
터키 리라 (구식) TRL 1e-08 31/%MM/2026 MSN 1 5000
투르크메 니스탄 마나트 TMT 0.2104 30/%MM/2026 MSN 4 1
튀니지 디나르 TND 0.2449 31/%MM/2026 MSN 4 0.005
트리니다드토바고 달러 TTD 0.109989 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
특별 인출권 SDR 1 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
파라과이Guarani PYG 0.0001244 31/%MM/2026 MSN 4 1
파운드 GBP 0.990124 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
파키스탄 루피 PKR 0.0026683 31/%MM/2026 MSN 5 0.01
파푸아뉴기니Kina PGK 0.1591 31/%MM/2026 MSN 4 0.01
팔라듐의 온스 XPD 699.58 9/%MM/2023 Kitco 5 0.001
페루NuevoSol PEN 0.213425 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
포르투갈 화폐 에스쿠도 (구식) PTE 0.00410913 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.05
포클랜드 제도 파운드 FKP 0.990124 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
폴란드인 즐로티 PLN 0.187864 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
프랑Congolais CDF 0.000318 30/%MM/2026 MSN 3 0.01
프랑스 평화로운 프랑 XPF 0.00690351 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
프랑스 프랑 (구식) FRF 0.125589 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
피지 달러 FJD 0.3245 31/%MM/2026 MSN 4 0.01
핀란드 표 (구식) FIM 0.138554 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 1
필리핀 페소 PHP 0.0115483 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.01
헝가리Forint HUF 0.002247 31/%MM/2026 MSN 4 1
호주 달러 AUD 0.519119 29/%MM/2026 국제 통화 기금 6 0.05
홍콩 달러 HKD 0.094004 31/%MM/2026 MSN 5 0.1

국기 이미지에 의해 제공됩니다 세상의 존 Fitzgibbon의 깃발